<td class="xl67" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; border-bottom: window
阳光人寿传家保少儿年金保险(分红型)费率表 | |||||||||||
Male | Female | ||||||||||
Age/NP | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | Age/NP | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
0 | 218 | 354 | 662 | 931 | 1157 | 0 | 219 | 356 | 666 | 939 | 1168 |
1 | 218 | 354 | 660 | 928 | 1153 | 1 | 219 | 355 | 664 | 936 | 1164 |
2 | 217 | 353 | 658 | 925 | 1148 | 2 | 219 | 355 | 662 | 932 | 1159 |
3 | 217 | 352 | 656 | 921 | 1143 | 3 | 218 | 354 | 660 | 929 | 1154 |
4 | 217 | 351 | 654 | 918 | 1137 | 4 | 218 | 353 | 658 | 926 | 1150 |
5 | 216 | 350 | 651 | 914 | 1132 | 5 | 217 | 352 | 656 | 922 | 1144 |
6 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号