阳光人寿定期寿险费率表
单位保额:1000元
年龄 男 女
18 2.0 1.9
19 2.0 1.9
20 2.0 1.9
21 2.0 1.9
22 2.0 1.9
23 2.0 1.9
24 2.0 1.9
25 2.0 1.9
26 2.0 1.9
27 2.0 1.9
28 2.0 1.9
29 2.1 1.9
30 2.2 1.9
31 2.3 2.0
32 2.5 2.0
33 2.6 2.0
34 2.8 2.0
35 2.9 2.0
36 3.1 2.0
37 3.3 2.0
38 3.6 2.0
39 3.9 2.0
40 4.2 2.0
41 4.5 2.2
42 4.8 2.4
43 5.1 2.5
44 5.5 2.7
45 5.9 2.9
46 6.3 3.1
47 6.8 3.4
48 7.4 3.7
49 8.0 4.1
50 8.6 4.5
51 9.3 5.0
52 10.0 5.5
53 10.7 6.1
54 11.5 6.8
55 12.6 7.6
56 13.9 8.6
57 15.5 9.7
58 17.5 10.9
59 19.8 12.3
60 22.4 13.8
61 25.2 15.5
62 28.3 17.3
63 31.5 19.4
64 35.0 21.7
65 38.8 24.3
注:1、61--65周岁的费率仅适用于续保。
2、我们保留提高或降低本附加合同保险费率的权利,我们进行保险费率调整并向保险监管机关备案后,您须按调整后续保当时的保险费率交纳续期保险费。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号