<td class="xl28" style="
阳光人寿好兆投成人年金保险(分红型)费率表 | |||||||||||
Male | Female | ||||||||||
Age/NP | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | Age/NP | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
18 | 207 | 334 | 615 | 854 | 1043 | 18 | 209 | 338 | 623 | 866 | 1060 |
19 | 206 | 333 | 612 | 848 | 1034 | 19 | 208 | 336 | 619 | 860 | 1052 |
20 | 206 | 331 | 608 | 842 | 1026 | 20 | 207 | 335 | 616 | 854 | 1043 |
21 | 205 | 330 | 604 | 836 | 1016 | 21 | 207 | 333 | 612 | 848 | 1035 |
22 | 204 | 328 | 601 | 829 | 1007 | 22 | 206 | 332 | 609 | 842 | 1026 |
23 | 203 | 326 | 597 | 822 | 997 | 23 | 205 | 330 | 605 | 836 | 1016 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号