阳光人寿十全十美两全保险(分红型)费率表 | ||||||||||||
单位:每千元保额 | ||||||||||||
Age | Male | Age | Female | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
0 | 676.1 | 477.7 | 381.4 | 321.2 | 281.9 | 0 | 666.6 | 471 | 376.1 | 316.6 | 277.8 | |
1 | 679.4 | 480 | 383.3 | 322.8 | 283.4 | 1 | 669.7 | 473.2 | 377.8 | 318.1 | 279.1 | |
2 | 682.8 | 482.4 | 385.3 | 324.5 | 284.9 | 2 | 672.9 | 475.4 | 379.6 | 319.6 | 280.5 | |
3 | 686.3 | 484.9 | 387.3 | 326.2 | 286.4 | 3 | 676.2 | 477.7 | <font face="宋体" size=& |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号