<td class="xl76" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: silver"
阳光人寿阳光财富两全保险(分红型)费率表 | ||||||||
单位:每千元保费对应的保额 | ||||||||
男性 | 女性 | |||||||
Age/NP | 3 | 5 | 10 | Age/NP | 3 | 5 | 10 | |
0 | 547.0 | 856.0 | 1608.0 | 0 | 545.0 | 853.0 | 1603.0 | |
1 | 546.0 | 855.0 | 1603.0 | 1 | 544.0 | 852.0 | 1597.0 | |
2 | 545.0 | 853.0 | 1597.0 | 2 | 543.0 | 850.0 | 1595.0 | |
3 | 544.0 | 850.0 | 1592.0 | 3 | 541.0 | 847.0 | 1590.0 | |
4 | 543.0 | 848.0 | 1587.0 | 4 | 541.0 | 845.0 | 1585.0 | |
5 | 542.0 | 846.0 | 1582.0 | 5 | 539.0 | 843.0 | 1580.0 | |
6 | 543.0 | 849.0 | 1587.0 | 6 | 542.0 | 846.0 | 1585.0 | |
7 | 542.0 | 846.0 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号