男 性 | |||||||
年龄/年期 | 5 | 10 | 20 | 年龄/年期 | 5 | 10 | 20 |
0 | 51.5 | 27.7 | 15.7 | 31 | 101.3 | 54.8 | 31.5 |
1 | 52.5 | 28.3 | 16 | 32 | 103.5 | 56 | 32.2 |
2 | 53.5 | 28.8 | 16.3 | 33 | 105.7 | 57.3 | 33 |
3 | 54.6 | 29.3 | 16.6 | 34 | 108 | 58.5 | 33.8 |
4 | 55.7 | 29.9 | 16.9 | 35 | 110.3 | 59.8 | 34.6 |
5 | 56.8 | 30.6 | 17.3 | 36 | 112.6 | 61.1 | 35.4 |
6 | 58.1 | 31.2 | 17.7 | 37 | 115 | 62.4 | 36.3 |
7 | 59.4 | 31.9 | 18.1 | 38 | 117.4 | 63.8 | 37.2 |
8 | 60.8 | 32.7 | 18.5 | 39 | 119.9 | 65.2 | 38.1 |
9 | 62.2 | 33.4 | 18.9 | 40 | 122.4 | 66.6 | 39.1 |
10 | 63.7 | 34.2 | 19.4 | 41 | 125 | 68.1 | 40.1 |
11 | 65.2 | 35.1 | 19.9 | 42 | 127.7 | 69.7 | 41.1 |
12 | 66.7 | 35.9 | 20.3 | 43 | 130.4 | 71.3 | 42.3 |
13 | 68.3 | 36.7 | 20.8 | 44 | 133.2 | 72.9 | 43.4 |
14 | 69.9 | 37.6 | 21.4 | 45 | 136 | 74.6 | 44.6 |
15 | 71.5 | 38.5 | 21.9 | 46 | 138.8 | 76.3 | |
16 | 73.2 | 39.5 | 22.4 | 47 | 141.7 | 78.1 | |
17 | 74.9 | 40.4 | 23 | 48 | 144.6 | 79.8 | |
18 | 76.6 | 41.3 | 23.5 | 49 | 147.6 | 81.6 | |
19 | 78.3 | 42.2 | 24 | 50 | 150.5 | 83.5 | |
20 | 80 | 43.2 | 24.6 | 51 | 153.5 | 85.4 | |
21 | 81.8 | 44.1 | 25.1 | 52 | 156.5 | 87.3 | |
22 | 83.6 | 45.1 | 25.7 | 53 | 159.6 | 89.3 | |
23 | 85.4 | 46.1 | 26.3 | 54 | 162.7 | 91.3 | |
24 | 87.2 | 47.1 | 26.9 | 55 | 165.9 | 93.4 | |
25 | 89.1 | 48.1 | 27.5 | 56 | 169.1 | ||
26 | 91 | 49.2 | 28.1 | 57 | 172.4 | ||
27 | 93 | 50.2 | 28.7 | 58 | 175.7 | ||
28 | 95 | 51.4 | 29.4 | 59 | 179.1 | ||
29 | 97.1 | 52.5 | 30.1 | 60 | 182.6 | ||
30 | 99.2 | 53.6 | 30.8 |
女 性
年龄/年期 | 5 | 10 | 20 | 年龄/年期 | 5 | 10 | 20 |
0 | 45.9 | 24.7 | 13.9 | 31 | 93 | 50.3 | 28.8 |
1 | 46.9 | 25.2 | 14.2 | 32 | 95.1 | 51.4 | 29.4 |
2 | 47.9 | 25.7 | 14.5 | 33 | 97.1 | 52.5 | 30.1 |
3 | 48.9 | 26.3 | 14.8 | 34 | 99.3 | 53.7 | 30.8 |
4 | 50 | 26.9 | 15.2 | 35 | 101.4 | 54.9 | 31.6 |
5 | 51.2 | 27.5 | 15.5 | 36 | 103.6 | 56.1 | 32.3 |
6 | 52.4 | 28.1 | 15.9 | 37 | 105.8 | 57.3 | 33.1 |
7 | 53.6 | 28.8 | 16.3 | 38 | 108 | 58.6 | 33.8 |
8 | 54.9 | 29.5 | 16.6 | 39 | 110.3 | 59.9 | 34.6 |
9 | 56.2 | 30.2 | 17 | 40 | 112.7 | 61.2 | 35.5 |
10 | 57.5 | 30.9 | 17.5 | 41 | 115 | 62.5 | 36.3 |
11 | 58.9 | 31.7 | 17.9 | 42 | 117.4 | 63.9 | 37.2 |
12 | 60.3 | 32.4 | 18.3 | 43 | 119.9 | 65.3 | 38.1 |
13 | 61.7 | 33.2 | 18.8 | 44 | 122.4 | 66.7 | 39.1 |
14 | 63.2 | 34 | 19.2 | 45 | 125 | 68.2 | 40 |
15 | 64.7 | 34.8 | 19.7 | 46 | 127.6 | 69.7 | |
16 | 66.2 | 35.6 | 20.2 | 47 | 130.2 | 71.2 | |
17 | 67.8 | 36.5 | 20.7 | 48 | 132.8 | 72.7 | |
18 | 69.4 | 37.3 | 21.2 | 49 | 135.5 | 74.3 | |
19 | 71 | 38.2 | 21.7 | 50 | 138.3 | 75.9 | |
20 | 72.6 | 39.1 | 22.2 | 51 | 141.1 | 77.6 | |
21 | 74.3 | 40 | 22.7 | 52 | 143.9 | 79.3 | |
22 | 76 | 40.9 | 23.2 | 53 | 146.8 | 81 | |
23 | 77.8 | 41.9 | 23.8 | 54 | 149.7 | 82.8 | |
24 | 79.5 | 42.9 | 24.4 | 55 | 152.7 | 84.6 | |
25 | 81.4 | 43.9 | 25 | 56 | 155.7 | ||
26 | 83.2 | 44.9 | 25.6 | 57 | 158.8 | ||
27 | 85.1 | 45.9 | 26.2 | 58 | 161.9 | ||
28 | 87 | 47 | 26.8 | 59 | 165.2 | ||
29 | 89 | 48 | 27.4 | 60 | 168.5 | ||
30 | 91 | 49.1 | 28.1 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号