单位:人民币元
保险期间 | 5年 | 6年 | 8年 | 10年 | ||||||
缴费方式 | 一次交清 | 一次交清 | 3年交 | 3年交 | 5年交 | |||||
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
投保年龄 | ||||||||||
0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
10 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
11 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
12 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
13 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
14 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
15 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
16 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 |
17 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
18 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
19 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
20 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.9 |
21 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
22 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
23 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
24 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
25 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
26 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
27 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.1 |
28 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.2 |
29 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 1.2 |
30 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 1.2 |
31 | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 1.3 |
32 | 1.6 | 2.9 | 2.0 | 3.6 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 |
33 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.4 |
34 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 3.8 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.4 |
35 | 1.7 | 3.2 | 2.1 | 3.9 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | 1.5 |
36 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 4.1 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 1.5 |
37 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 |
38 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 4.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 1.6 |
39 | 2.0 | 3.7 | 2.4 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 1.7 |
40 | 2.1 | 3.9 | 2.6 | 4.7 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 1.1 | 1.7 |
41 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 4.9 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 1.8 |
42 | 2.5 | 4.2 | 3.1 | 5.1 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 1.9 |
43 | 2.7 | 4.3 | 3.5 | 5.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 1.6 | 1.9 |
44 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 1.9 | 2.0 |
45 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
46 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 2.1 |
47 | 4.7 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 3.5 | 2.9 | 5.1 | 3.7 | 3.1 | 2.2 |
48 | 5.5 | 5.1 | 7.2 | 6.2 | 4.1 | 3.0 | 6.0 | 3.9 | 3.6 | 2.3 |
49 | 6.4 | 5.2 | 8.5 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 7.1 | 4.1 | 4.3 | 2.5 |
50 | 7.6 | 5.4 | 10.0 | 6.7 | 5.7 | 3.3 | 8.3 | 4.5 | 5.0 | 2.7 |
51 | 9.0 | 5.7 | 11.9 | 7.0 | 6.7 | 3.6 | 9.8 | 4.9 | 5.9 | 3.0 |
52 | 10.7 | 6.0 | 14.0 | 7.5 | 7.9 | 3.9 | 11.4 | 5.5 | 6.9 | 3.3 |
53 | 12.7 | 6.4 | 16.6 | 8.1 | 9.3 | 4.3 | 13.2 | 6.3 | 8.0 | 3.8 |
54 | 15.0 | 7.0 | 19.5 | 8.9 | 10.8 | 4.9 | 15.3 | 7.3 | 9.3 | 4.4 |
55 | 17.5 | 7.8 | 22.8 | 10.1 | 12.5 | 5.7 | 17.6 | 8.7 | 10.7 | 5.2 |
56 | 20.5 | 8.9 | 26.5 | 11.7 | 14.5 | 6.8 | 20.2 | 10.4 | 12.2 | 6.3 |
57 | 23.8 | 10.4 | 30.6 | 13.8 | 16.6 | 8.1 | 23.0 | 12.7 | 14.0 | 7.6 |
58 | 27.5 | 12.4 | 35.2 | 16.6 | 19.0 | 9.9 | 26.1 | 15.4 | 15.9 | 9.3 |
59 | 31.6 | 15.0 | 40.3 | 20.2 | 21.6 | 12.2 | 29.5 | 18.8 | 18.0 | 11.4 |
60 | 36.1 | 18.5 | 45.9 | 24.9 | 24.5 | 15.0 | 33.2 | 22.9 | 20.3 | 13.9 |
61 | 41.1 | 22.8 | 52.1 | 30.7 | ||||||
62 | 46.5 | 28.2 | 58.8 | 37.9 | ||||||
63 | 52.6 | 34.9 | 66.2 | 46.6 | ||||||
64 | 59.1 | 42.9 | 74.2 | 56.9 | ||||||
65 | 66.3 | 52.4 | 83.0 | 68.9 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号