保单年度初年龄 | 男性 | 女性 | ||
重疾保险金 | 轻症重疾保险金 | 重疾保险金 | 轻症重疾保险金 | |
18 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 0.02 |
19 | 0.98 | 0.02 | 0.97 | 0.03 |
20 | 1.03 | 0.02 | 1.01 | 0.04 |
21 | 1.07 | 0.02 | 1.04 | 0.05 |
22 | 1.11 | 0.02 | 1.06 | 0.06 |
23 | 1.17 | 0.02 | 1.11 | 0.07 |
24 | 1.23 | 0.02 | 1.15 | 0.09 |
25 | 1.28 | 0.02 | 1.20 | 0.11 |
26 | 1.35 | 0.02 | 1.23 | 0.13 |
27 | 1.42 | 0.02 | 1.29 | 0.15 |
28 | 1.49 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号