<td class="xl29" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowte
阳光人寿添富年年两全保险(分红型)费率表 | ||||||||||||
单位:每千元保额 | ||||||||||||
男性 | 女性 | |||||||||||
年龄 | 3年期 | 5年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 年龄 | 3年期 | 5年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | |
0 | 1761.5 | 1121.4 | 595.5 | 431.6 | 360.7 | 0 | 1757.4 | 1117.2 | 592.4 | 428.4 | 356.8 | |
1 | 1762.3 | 1122.3 | 596.2 | 432.3 | 361.5 | 1 | 1758.1 | 1117.9 | 593.0 | 429.0 | 357.5 | |
2 | 1763.1 | 1123.2 | 596.9 | 433.0 | 362.4 | 2 | 1758.8 | 1118.7 | 593.6 | 429.6 | 358.3 | |
3 | 1764.0 | 1124.1 | 597.6 | 433.8 | 363.3 | 3 | 1759.6 | 1119.5 | 594.2 | 430.2 | 359.1 | |
4 | 1765.0 | 1125.1 | 598.4 | 434.6 | 364.3 | 4 | 1760.4 | 1120.4 | 594.8 | 430.9 | 359.9 | |
5 | 1766.0 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号