阳光人寿金娃娃少儿两全保险(万能型)年保障成本表 | |||||
(每千元保额) | |||||
保单年度初年龄 | 男性 | 女性 | 保单年度初年龄 | 男性 | 女性 |
0 | 0.94 | 0.93 | 41 | 2.4 | 1.26 |
1 | 0.78 | 0.75 | 42 | 2.57 | 1.35 |
2 | 0.65 | 0.59 | 43 | 2.75 | 1.45 |
3 | 0.54 | 0.47 | 44 | 2.93 | 1.54 |
4 | 0.47 | 0.37 | 45 | 3.14 | 1.65 |
5 | 0.42 | 0.31 | 46 | 3.37 | 1.78 |
6 | 0.4 | 0.28 | 47 | 3.65 | 1.94 |
7 | 0.4 | 0.26 | 48 | 3.95 | 2.14 |
8 | 0.4 | 0.25 | 49 | 4.29 | 2.37 |
9 | 0.41 | 0.25 | 50 | 4.64 | 2.62 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号