阳光人寿阳光宝贝终身寿险(分红型)费率表 | |||||||||||
每千元保额 | |||||||||||
Male | Female | ||||||||||
Age | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
0 | 2330.3 | 559.5 | 294.2 | 203.8 | 160.9 | 2312.8 | 555.1 | 291.9 | 202.2 | 159.6 | |
1 | 2333.9 | 560.3 | 294.6 | 204.1 | 161.1 | 2316.1 | 555.9 | 292.3 | 202.5 | 159.9 | |
2 | 2337.6 | 561.2 | 295.1 | 204.4 | 161.4 | 2319.5 | 556.7 | 292.8 | 202.8 | 160.1 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号